MUNICIPIOS DE ORIGEN
COMARCAS DE BAZA Y HUESCAR
BAZA | 1026 |
BÁCOR | 10 |
BENAMAUREL | 62 |
CAMPOCAMARA | 10 |
CANILES | 137 |
CASTRIL | 75 |
CASTILLEJAR | 70 |
ORCE | 43 |
CORTES DE BAZA | 79 |
CUEVAS DEL CAMPO | 78 |
CÚLLAR | 115 |
FREILA | 43 |
GALERA | 34 |
ZÚJAR | 109 |
HUÉSCAR | 204 |
PUEBLA DE DON FADRIQUE | 37 |
PROVINCIA DE JAEN
POZO ALCÓN | 220 |
SANTIAGO – PONTONES | 8 |
OTROS MUNICIPIOS | 3 |
PROVINCIA DE ALMERÍA
SERÓN | 51 |
TÍJOLA | 42 |
MUNICIPIOS COMARCA DEL MÁRMOL | 60 |
OTROS MUNICIPIOS | 8 |
PROVINCIA DE MURCIA: 4
Datos de usuarios por municipio
Mirar en la página de inicio dónde vienen los logos de las entidades financiadoras y del trabajo en red